| Most Looked After Corner Unit In Well-Known Meridian 1 Building. Unit Is Freshly Painted, Has A New Luxury Vinyl Flooring Throughout And Professionally Cleaned. Super Bright Suite With Clear South East View. Steps To Finch Subway Station, Parks, Shopping Centers, Schools and Restaurants. Live In This Luxury Style Unit And Enjoy The 5 Star Amenities Including Indoor Pool, Sauna, Jacuzzi, Virtual Golf, Billiard Room, Luxury Party Room, Guest Suites, BBQ Area And Card Room. |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $3650.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 15 Greenview Avenue , Toronto, M2M 4M7, Toronto |
| Postal Code: | M2M 4M7 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge & Finch |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 18.37 | 13.51 | Combined w/Dining, Vinyl Floor, W/O To Balcony |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 18.37 | 13.51 | Combined w/Living, Large Window, SE View |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 9.02 | 7.48 | Open Concept, Backsplash, Granite Counters |
| Room 4 | Flat | Bedroom | 13.05 | 10 | Walk-In Closet(s), 4 Pc Ensuite, Vinyl Floor |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 12.07 | 10 | Double Closet, Vinyl Floor, Large Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C07 |
| Neighbourhood: | Newtonbrook West |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $3,650 |
| Maintenance Fee: | $788.49 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |